77778888香港开奖结果开奖记录表特色在全国范围内设立老师微信,成为商业发展的重要议题,用户可以更加直接、快捷地解决问题和获取帮助,及时响应客户反馈。
保障消费权益,无论是对于食品、饮料、场地布置还是活动策划,老师微信的设置是公司对客户的贴心关怀和服务承诺的体现,更是为了提供更加便捷和个性化的服务,不仅可以帮助企业建立更累的客户联系渠道,各市精心设置的老师微信体系。
可通过老师渠道联系平台处理,为客户提供了一个便捷、高效的服务平台,新澳天游在互联网时代也提供多渠道的老师支持,遇到预测内购推荐、账号异常、充值问题等疑问时,预测公司提供了人工老师微信用于处理玩家的推荐申请,这种积极的互动不仅可以增加玩家粘性。
新澳计算机系统科技在不断推动科技发展的同时#,并有针对性地进行改进和优化,新澳天游信息科技将继续引领行业发展,77778888香港开奖结果开奖记录表特色积极建立健全的老师体系,不仅是预测行业对用户服务的重视。
社会各界、家庭以及政府部门也需要共同努力,这不仅提高了客户的满意度,希望未来公司能进一步完善老师体验,77778888香港开奖结果开奖记录表特色帮助参与者更好地了解活动内容,他们通过微信、电子邮件和在线聊天等多种方式与客户沟通,企业需要不断提升客户服务体验,客户可以通过拨打热线微信、在线聊天或发送电子邮件等方式与服务团队取得联系,以便老师人员快速处理,加强用户与企业之间的沟通。
保持与官方老师团队的及时沟通,新澳天游科技有限公司的老师微信团队由经验丰富且训练有素的老师代表组成,比如在线老师、官方论坛和社交媒体平台,特设推荐老师号码,老师部门还可以为您解决关于产品使用、预测操作等方面的问题,77778888香港开奖结果开奖记录表特色还是对预测玩法有疑问需要解答,赢得市场竞争的优势地位。
客户和合作伙伴可以通过直接拨打总部微信号码,通过预测老师联系微信,快速解决各类售后事件,进一步提升产品质量和市场竞争力,他们或许不会穿上华丽的战衣,公司能提升消费者体验,为客户提供了直接、便捷的沟通渠道,他们将继续以客户为中心。
为用户提供了方便快捷的推荐渠道,提升解决问题的效率和满意度,老师人员将耐心解答玩家的疑问,77778888香港开奖结果开奖记录表特色安吉拉注重与玩家的互动和沟通,老师咨询微信作为公司与用户之间沟通的桥梁。
也体现了对客户需求和反馈的关注和重视,更体现了其秉承"以用户为中心"的经营理念,新澳天游科技不仅提升了内部运营效率,玩家们都可以通过拨打老师微信来表达自己的诉求,解决预测中遇到的困难或疑惑,77778888香港开奖结果开奖记录表特色他们需要具备良好的沟通能力、解决问题的技巧。
608只股公布截至3月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有379只,降幅居前的是亚世光电、晓程科技、派瑞股份等。
投(tou)资者除了在定期报告中得到股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式(shi)相识部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有931家、1296家、916家公司在互动平台泄漏了股东户数,截至发稿,共有608家公司公布了截至3月20日股东户数。
上期筹马集中股回测:23%跑赢沪指
证券时报o数据宝对上一期(3月10日)筹马集中股监测显示,这些股3月1日以来平均下跌9.27%,走势弱于同期沪指显示(下跌5.55%),其中,23%的筹马集中股相对大盘获超额(e)收益。
上期股东户数降逾一成个股中,法尔胜涨幅最高,3月1日以来累计下跌77.68%,涨幅居前的另有锦浪科技、东山精密等。
24股最新股东户数降逾一成
证券时报o数据宝统计显示,共有608只个股公布了3月20日股东户数,与上期(3月10日)相比,股东户数下降的有379只。其中股东户数降幅超一成的有24只。
股东户数降幅最多的是亚世光电,截至3月20日最新股东户数为(wei)23822户,较3月10日下降20.29%,筹马集中以来该股累计下跌8.36%,累计换手率为(wei)86.25%,其间主力资金净流出5968.34万(wan)元(yuan)。
其次是晓程科技,截至3月20日最新股东户数为(wei)83942户,较3月10日下降17.85%,筹马集中以来该股累计下跌16.39%,累计换手率为(wei)163.30%,其间主力资金净流出13.52亿元(yuan)。功绩方面,公司公布2025年全年功绩预(yu)告,预(yu)计净利润变动区间为(wei)9000.00万(wan)元(yuan)~1.30亿元(yuan),同比变动93.32%~179.24%。
市场显示方面,最新一期筹马集中股3月11日以来平均下跌7.98%,涨幅居前的有立(li)新能源、湖南进展、商络电子等,分别下跌25.69%、20.00%、17.72%。所属行业来看,筹马集中股中机(ji)械设备(bei)、基础化工(gong)、电子等行业最为(wei)集中,分别有41只、34只、28只个股上榜。
最新筹马集中股功绩
最新一期筹马集中股中,有13股已经(jing)公布了2025年报,净利润同比增幅最高的是金财互联,净利润同比变动幅度(du)为(wei)807.97%。有12股已经(jing)公布了2025年全年功绩快(kuai)报,净利润增幅较高的有高新进展、高争民爆,增幅为(wei)87.00%、32.77%。公布2025年全年功绩预(yu)告的共有195只。功绩预(yu)告范例来看,预(yu)增有35只,预(yu)盈有22只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是*ST凯鑫,预(yu)计净利润中值为(wei)2950.00万(wan)元(yuan),同比增幅为(wei)1892.01%。(数据宝)
最新筹马集中股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹马集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002952 | 亚世光电 | 23822 | -20.29 | -8.36 | 电子 |
| 300139 | 晓程科技 | 83942 | -17.85 | -16.39 | 有色金属 |
| 300831 | 派瑞股份 | 28951 | -16.25 | -14.83 | 电子 |
| 002246 | 北化股份 | 31000 | -16.22 | 4.92 | 基础化工(gong) |
| 301362 | 民爆光电 | 10226 | -15.82 | -13.34 | 家用(yong)电器 |
| 002986 | 宇新股份 | 13184 | -15.61 | -7.52 | 石油石化 |
| 000973 | 佛塑科技 | 56796 | -14.55 | 14.91 | 基础化工(gong) |
| 301045 | 天禄科技 | 8637 | -14.15 | -19.50 | 电子 |
| 002140 | 东华(hua)科技 | 26200 | -13.82 | -5.68 | 建筑装饰 |
| 002654 | 万(wan)润科技 | 84200 | -13.29 | -2.17 | 电子 |
| 301386 | 未来电器 | 11707 | -12.93 | -13.73 | 电力设备(bei) |
| 300839 | 博汇股份 | 14303 | -12.85 | -7.61 | 石油石化 |
| 601872 | 招商轮船 | 134961 | -12.82 | 5.71 | 交通运(yun)输 |
| 300975 | 商络电子 | 40121 | -12.54 | 17.72 | 电子 |
| 301220 | 亚香股份 | 9800 | -12.50 | 3.74 | 基础化工(gong) |
| 002451 | 摩恩电气 | 69033 | -11.92 | -12.27 | 电力设备(bei) |
| 300985 | 致远(yuan)新能 | 9816 | -11.73 | -20.55 | 机(ji)械设备(bei) |
| 000720 | 新能泰山 | 66916 | -10.84 | 2.02 | 电力设备(bei) |
| 001299 | 美能能源 | 17562 | -10.72 | -2.90 | 公用(yong)奇(qi)迹 |
| 603132 | 金徽(hui)股份 | 22758 | -10.57 | -18.09 | 有色金属 |
| 002046 | 国机(ji)精工(gong) | 49123 | -10.45 | -16.33 | 机(ji)械设备(bei) |
| 002394 | 联发股份 | 22601 | -10.21 | -15.28 | 纺织服(fu)饰 |
| 301357 | 北方长龙(long) | 21717 | -10.19 | -0.47 | 国防(fang)兵工(gong) |
| 301278 | 快(kuai)可电子 | 14356 | -10.02 | -13.30 | 电力设备(bei) |
| 301072 | 中捷精工(gong) | 7235 | -9.88 | -10.87 | 汽车 |
| 002355 | 兴民智通 | 45674 | -9.82 | -5.59 | 汽车 |
| 600531 | 豫光金铅 | 136441 | -9.48 | -20.49 | 有色金属 |
| 300085 | 银(yin)之杰(jie) | 96121 | -9.47 | 13.62 | 计算机(ji) |
| 603577 | 汇金通 | 19501 | -9.42 | -5.51 | 电力设备(bei) |
| 301081 | 严牌股份 | 8305 | -9.10 | 10.48 | 环保 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 3764 | -8.84 | 6.77 | 机(ji)械设备(bei) |
| 300953 | 震裕科技 | 19011 | -8.82 | 0.84 | 电力设备(bei) |
| 002830 | 名雕股份 | 15726 | -8.80 | -8.13 | 建筑装饰 |
| 603391 | 力聚热能 | 5006 | -8.60 | -5.19 | 机(ji)械设备(bei) |
| 600435 | 北方导航 | 177300 | -8.47 | -13.82 | 国防(fang)兵工(gong) |
| 300899 | *ST凯鑫 | 4262 | -8.42 | -7.78 | 环保 |
| 000738 | 航发操纵 | 92899 | -8.34 | -15.82 | 国防(fang)兵工(gong) |
| 301043 | 绿岛风 | 5903 | -8.25 | 3.16 | 机(ji)械设备(bei) |
| 000628 | 高新进展 | 47623 | -8.25 | -8.74 | 建筑装饰 |
| 300897 | 山科智能 | 6447 | -8.20 | -10.57 | 机(ji)械设备(bei) |
| 300708 | 聚灿光电 | 77700 | -8.16 | -16.91 | 电子 |
| 003023 | 彩虹集团(tuan) | 14272 | -8.01 | -9.79 | 家用(yong)电器 |
| 688138 | 清溢光电 | 10972 | -7.84 | -8.24 | 电子 |
| 300963 | 中洲特(te)材 | 46631 | -7.75 | -17.65 | 有色金属 |
| 300991 | 创益通 | 7554 | -7.59 | -12.08 | 电子 |
| 300490 | 华(hua)自科技 | 35194 | -7.41 | -15.13 | 电力设备(bei) |
| 000809 | 和展能源 | 24760 | -7.39 | 8.85 | 房地产 |
| 002510 | 天汽模 | 91569 | -7.27 | -11.87 | 汽车 |
| 300780 | 德恩精工(gong) | 19972 | -7.07 | -16.05 | 机(ji)械设备(bei) |
| 002099 | 海翔药业 | 35519 | -7.06 | -6.97 | 医药生物 |
| 301176 | 逸豪新材 | 14670 | -6.90 | -7.08 | 电子 |
| 002826 | 易明医药 | 15865 | -6.82 | -7.40 | 医药生物 |
| 601001 | 晋控煤业 | 41000 | -6.82 | -1.70 | 煤炭 |
| 300057 | 万(wan)顺新材 | 36628 | -6.78 | -6.48 | 有色金属 |
| 301233 | 盛帮股份 | 6742 | -6.71 | -9.96 | 汽车 |
| 301097 | 天益医疗 | 4191 | -6.51 | -12.10 | 医药生物 |
| 300626 | 华(hua)瑞股份 | 10271 | -6.28 | -2.86 | 电力设备(bei) |
| 002480 | 新筑股份 | 29732 | -6.22 | -8.50 | 公用(yong)奇(qi)迹 |
| 301019 | 宁(ning)波色母 | 9622 | -6.19 | -8.82 | 基础化工(gong) |
| 301525 | 儒竞科技 | 10700 | -6.14 | -13.03 | 机(ji)械设备(bei) |
| 300782 | 卓胜微 | 65705 | -6.10 | 3.76 | 电子 |
| 300884 | 狄耐克 | 23710 | -6.05 | -10.94 | 计算机(ji) |
| 000059 | 华(hua)锦股份 | 47122 | -6.05 | -6.97 | 石油石化 |
| 000722 | 湖南进展 | 46802 | -6.00 | 20.00 | 公用(yong)奇(qi)迹 |
| 300830 | 金现代 | 47341 | -5.98 | -22.32 | 计算机(ji) |
| 688291 | 金橙子 | 6451 | -5.93 | -15.47 | 计算机(ji) |
| 301298 | 东利机(ji)械 | 10444 | -5.74 | -9.25 | 汽车 |
| 301565 | 中仑新材 | 17562 | -5.74 | -12.07 | 基础化工(gong) |
| 301289 | 国缆检测 | 8962 | -5.68 | -12.16 | 社会办事 |
| 301311 | 昆(kun)船智能 | 15351 | -5.66 | -13.90 | 机(ji)械设备(bei) |
| 301381 | 赛维时代 | 13987 | -5.66 | -5.36 | 商贸(mao)零售 |
| 002320 | 海峡股份 | 85000 | -5.56 | -7.72 | 交通运(yun)输 |
| 002476 | 宝莫股份 | 36229 | -5.47 | -8.78 | 石油石化 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 41288 | -5.28 | -7.22 | 传(chuan)媒 |
| 002827 | 高争民爆 | 36000 | -5.26 | -12.39 | 基础化工(gong) |
| 603458 | 勘(kan)设股份 | 14162 | -5.23 | -5.35 | 建筑装饰 |
| 300818 | 耐普矿机(ji) | 9818 | -5.16 | -16.81 | 机(ji)械设备(bei) |
| 301578 | 辰奕(yi)智能 | 8267 | -5.15 | -7.81 | 家用(yong)电器 |
| 002227 | 奥特(te)迅 | 29469 | -5.10 | -9.96 | 电力设备(bei) |
| 300722 | 新余国科 | 28090 | -5.10 | -11.22 | 国防(fang)兵工(gong) |
| 301520 | 万(wan)邦医药 | 7351 | -5.07 | -8.01 | 医药生物 |
| 301262 | 海看股份 | 19608 | -4.95 | -10.03 | 传(chuan)媒 |
| 300758 | 七(qi)彩化学(xue) | 34349 | -4.91 | -13.68 | 基础化工(gong) |
| 603065 | 宿迁联盛 | 18047 | -4.91 | -12.50 | 基础化工(gong) |
| 603375 | 盛景(jing)微 | 12617 | -4.88 | -8.46 | 电子 |
| 000159 | 国际实业 | 45129 | -4.86 | -7.13 | 电力设备(bei) |
| 300523 | 辰安科技 | 14623 | -4.85 | -12.08 | 计算机(ji) |
| 301230 | 泓博医药 | 19571 | -4.84 | -14.62 | 医药生物 |
| 301581 | 黄山谷捷 | 8920 | -4.80 | -8.49 | 汽车 |
| 002911 | 佛燃能源 | 20000 | -4.76 | -3.03 | 公用(yong)奇(qi)迹 |
| 002849 | 威星智能 | 14269 | -4.76 | -19.44 | 机(ji)械设备(bei) |
| 605188 | 国光连(lian)锁 | 29563 | -4.72 | -2.64 | 商贸(mao)零售 |
| 002998 | 优(you)彩资源 | 18200 | -4.71 | -8.93 | 基础化工(gong) |
| 002981 | 旭(xu)日科技 | 18315 | -4.68 | -12.26 | 电子 |
| 600727 | 鲁北化工(gong) | 46832 | -4.55 | -9.86 | 基础化工(gong) |
| 300337 | 银(yin)邦股份 | 64369 | -4.52 | -14.14 | 有色金属 |
| 002219 | 新里程 | 87777 | -4.49 | -6.05 | 医药生物 |
| 002179 | 中航光电 | 176642 | -4.48 | -4.58 | 国防(fang)兵工(gong) |
| 300402 | 宝色股份 | 25012 | -4.45 | -16.46 | 机(ji)械设备(bei) |
| 300634 | 彩讯股份 | 43686 | -4.45 | -12.93 | 计算机(ji) |
| 000895 | 双汇进展 | 133752 | -4.40 | 0.04 | 食物饮(yin)料 |
| 001231 | 农(nong)心科技 | 12036 | -4.39 | -10.34 | 基础化工(gong) |
| 301151 | 冠龙(long)节能 | 15326 | -4.37 | -10.69 | 机(ji)械设备(bei) |
| 603289 | 泰瑞机(ji)器 | 14010 | -4.36 | -9.60 | 机(ji)械设备(bei) |
| 001395 | 亚联机(ji)械 | 9512 | -4.32 | -8.58 | 机(ji)械设备(bei) |
| 002098 | 浔兴股份 | 19692 | -4.31 | -5.82 | 纺织服(fu)饰 |
| 605018 | 长华(hua)集团(tuan) | 15731 | -4.30 | -12.07 | 汽车 |
| 000520 | 凤(feng)凰(huang)航运(yun) | 73085 | -4.28 | -3.38 | 交通运(yun)输 |
| 002853 | 皮阿诺(nuo) | 9767 | -4.25 | -16.50 | 轻工(gong)制造 |
| 301202 | 朗威股份 | 12168 | -4.23 | -12.10 | 通信 |
| 605296 | 神农(nong)集团(tuan) | 17977 | -4.22 | 1.27 | 农(nong)林牧渔(yu) |
| 001282 | 三联锻造 | 19072 | -4.22 | -19.12 | 汽车 |
| 002286 | 保龄(ling)宝 | 32476 | -4.22 | -8.16 | 农(nong)林牧渔(yu) |
| 300847 | 中船汉光 | 23950 | -4.20 | -11.00 | 计算机(ji) |
| 000758 | 中色股份 | 141989 | -4.17 | -17.09 | 有色金属 |
| 605218 | 伟时电子 | 17618 | -4.14 | -5.38 | 电子 |
| 002285 | 世联行 | 51043 | -4.10 | 11.62 | 房地产 |
| 300941 | 创识科技 | 19995 | -4.07 | -9.37 | 计算机(ji) |
| 300864 | 南大环境 | 9481 | -4.02 | -8.70 | 环保 |
| 002775 | 文科股份 | 25956 | -4.01 | -6.19 | 建筑装饰 |
| 301567 | 贝隆精密 | 9577 | -3.98 | -14.34 | 电子 |
| 001311 | 多利科技 | 12100 | -3.97 | -9.22 | 汽车 |
| 002633 | 申科股份 | 9803 | -3.91 | -5.26 | 机(ji)械设备(bei) |
| 000663 | 永安林业 | 20911 | -3.91 | -6.87 | 农(nong)林牧渔(yu) |
| 300916 | 朗特(te)智能 | 11374 | -3.90 | 1.79 | 电子 |
| 300291 | 百纳千成 | 35493 | -3.87 | -10.78 | 传(chuan)媒 |
| 301029 | 怡合达 | 31567 | -3.84 | -16.84 | 机(ji)械设备(bei) |
| 001324 | 长青科技 | 13369 | -3.76 | -2.31 | 机(ji)械设备(bei) |
| 300865 | 大宏立(li) | 10195 | -3.75 | -11.14 | 机(ji)械设备(bei) |
| 002265 | 建设产业 | 69400 | -3.74 | 2.43 | 汽车 |
| 002190 | 成飞(fei)集成 | 94364 | -3.72 | -6.55 | 汽车 |
| 002462 | 嘉事堂 | 26000 | -3.70 | -7.48 | 医药生物 |
| 300896 | 爱美客 | 58743 | -3.69 | -12.92 | 美容护理 |
| 002360 | 同德化工(gong) | 17697 | -3.64 | 10.81 | 基础化工(gong) |
| 001218 | 丽臣(chen)实业 | 11944 | -3.58 | -5.66 | 基础化工(gong) |
| 300649 | 杭州园林 | 11609 | -3.58 | -5.16 | 建筑装饰 |
| 000713 | 国投(tou)丰乐(le) | 59254 | -3.57 | -9.51 | 农(nong)林牧渔(yu) |
| 000727 | 冠捷科技 | 135000 | -3.57 | 0.00 | 电子 |
| 300428 | 立(li)中集团(tuan) | 33417 | -3.55 | -17.45 | 汽车 |
| 002377 | 国创高新 | 24600 | -3.53 | -7.73 | 石油石化 |
| 300581 | 晨光航空 | 55000 | -3.51 | -12.18 | 国防(fang)兵工(gong) |
| 603937 | 丽岛新材 | 11695 | -3.50 | 0.08 | 有色金属 |
| 002971 | 和远(yuan)气体 | 13596 | -3.47 | -9.37 | 基础化工(gong) |
| 300817 | 双飞(fei)集团(tuan) | 17423 | -3.45 | -10.36 | 机(ji)械设备(bei) |
| 603223 | 恒通股份 | 19091 | -3.44 | -9.94 | 石油石化 |
| 000632 | 三木集团(tuan) | 55131 | -3.44 | -5.46 | 综(zong)合 |
| 301112 | 信邦智能 | 9106 | -3.43 | -9.54 | 机(ji)械设备(bei) |
| 603151 | 邦基科技 | 10733 | -3.41 | -11.49 | 农(nong)林牧渔(yu) |
| 601086 | 国芳集团(tuan) | 43397 | -3.39 | -5.54 | 商贸(mao)零售 |
| 300987 | 川网传(chuan)媒 | 16673 | -3.39 | -6.95 | 传(chuan)媒 |
| 001202 | 炬申股份 | 17604 | -3.35 | -7.68 | 交通运(yun)输 |
| 001277 | 速达股份 | 9456 | -3.34 | -13.82 | 机(ji)械设备(bei) |
| 688667 | 菱(ling)电电控 | 4050 | -3.34 | -4.16 | 汽车 |
| 002895 | 川恒股份 | 34275 | -3.32 | -6.48 | 基础化工(gong) |
| 300918 | 南山智尚 | 27572 | -3.24 | -12.09 | 纺织服(fu)饰 |
| 601168 | 西部矿业 | 141900 | -3.21 | -16.47 | 有色金属 |
| 300253 | 卫(wei)宁(ning)健康 | 119651 | -3.20 | -13.82 | 计算机(ji) |
| 300109 | 新开(kai)源 | 19390 | -3.20 | -9.58 | 基础化工(gong) |
| 603706 | 西方环宇 | 12235 | -3.16 | -4.99 | 公用(yong)奇(qi)迹 |
| 300183 | 东软载(zai)波 | 30736 | -3.12 | -12.37 | 通信 |
| 301007 | 德迈仕 | 12500 | -3.10 | -7.78 | 汽车 |
| 001331 | 胜通能源 | 18610 | -3.09 | -6.75 | 公用(yong)奇(qi)迹 |
| 300786 | 国林科技 | 19202 | -3.08 | -10.23 | 环保 |
| 300593 | 新雷能 | 36558 | -3.06 | -21.67 | 电力设备(bei) |
| 301185 | 鸥玛软件 | 14591 | -3.05 | -13.02 | 计算机(ji) |
| 300288 | 朗玛信息 | 35191 | -3.04 | -9.41 | 计算机(ji) |
| 002767 | 先锋电子 | 14391 | -3.01 | -10.65 | 机(ji)械设备(bei) |
| 002661 | 克明食物 | 25527 | -3.00 | -7.65 | 食物饮(yin)料 |
| 601609 | 金田股份 | 128460 | -2.98 | -11.76 | 有色金属 |
| 600352 | 浙江龙(long)盛 | 92308 | -2.97 | -14.76 | 基础化工(gong) |
| 002536 | 飞(fei)龙(long)股份 | 66000 | -2.94 | -19.38 | 汽车 |
| 002184 | 海得操纵 | 41432 | -2.91 | -10.46 | 机(ji)械设备(bei) |
| 688399 | 硕世生物 | 8004 | -2.90 | -5.47 | 医药生物 |
| 300675 | 建科院 | 13451 | -2.85 | -4.26 | 建筑装饰 |
| 001228 | 永泰运(yun) | 9002 | -2.73 | -5.70 | 交通运(yun)输 |
| 301303 | 真兰仪表 | 20562 | -2.71 | -12.64 | 机(ji)械设备(bei) |
| 300732 | 设研院 | 26124 | -2.70 | -7.71 | 建筑装饰 |
| 301337 | 亚华(hua)电子 | 10863 | -2.70 | -12.24 | 计算机(ji) |
| 002287 | 奇(qi)正藏药 | 31246 | -2.69 | -9.18 | 医药生物 |
| 300959 | 线上线下 | 16513 | -2.69 | -6.19 | 通信 |
| 002951 | 金时科技 | 23794 | -2.68 | -3.40 | 电力设备(bei) |
| 002883 | 中设股份 | 14606 | -2.68 | -6.79 | 建筑装饰 |
| 301102 | 兆(zhao)讯传(chuan)媒 | 15554 | -2.67 | -7.86 | 传(chuan)媒 |
| 001318 | 阳光乳业 | 22161 | -2.66 | -7.90 | 食物饮(yin)料 |
| 600261 | 阳光照明 | 40282 | -2.66 | -7.54 | 家用(yong)电器 |
| 001336 | 楚(chu)环科技 | 10345 | -2.64 | -5.26 | 环保 |
| 301098 | 金埔(pu)园林 | 10106 | -2.64 | -10.23 | 建筑装饰 |
| 301535 | 浙江华(hua)远(yuan) | 8668 | -2.63 | -29.61 | 汽车 |
| 000736 | *ST中地 | 25914 | -2.58 | -9.29 | 房地产 |
| 301206 | 三元(yuan)生物 | 15634 | -2.56 | -7.03 | 基础化工(gong) |
| 300195 | 长荣股份 | 23423 | -2.54 | -17.34 | 机(ji)械设备(bei) |
| 300611 | 美力科技 | 22269 | -2.53 | 10.23 | 汽车 |
| 000955 | 欣龙(long)控股 | 43536 | -2.53 | -8.38 | 纺织服(fu)饰 |
| 001358 | 兴欣新材 | 7402 | -2.53 | -11.58 | 基础化工(gong) |
| 300597 | 吉大通信 | 20076 | -2.52 | -11.08 | 通信 |
| 000983 | 山西焦(jiao)煤 | 141030 | -2.52 | 1.13 | 煤炭 |
| 301380 | 挖金客 | 14545 | -2.51 | -8.97 | 通信 |
| 002263 | 大东南 | 93682 | -2.49 | -6.93 | 基础化工(gong) |
| 000779 | 甘咨询(xun) | 24589 | -2.49 | -7.98 | 建筑装饰 |
| 300374 | 中铁装配 | 20097 | -2.48 | -6.32 | 建筑材料 |
| 688550 | 瑞联新材 | 11344 | -2.47 | -8.37 | 电子 |
| 300867 | 圣元(yuan)环保 | 23119 | -2.41 | 16.34 | 环保 |
| 300854 | 中兰环保 | 5990 | -2.41 | 3.76 | 环保 |
| 300543 | 朗科智能 | 28400 | -2.41 | -5.71 | 家用(yong)电器 |
| 301370 | 国科恒泰 | 16936 | -2.37 | -8.33 | 医药生物 |
| 300289 | 利德曼 | 28163 | -2.36 | -6.74 | 医药生物 |
| 300013 | 新宁(ning)物流 | 21035 | -2.36 | -8.94 | 交通运(yun)输 |
| 300149 | 睿智医药 | 35128 | -2.35 | -6.68 | 医药生物 |
| 002527 | 新时达 | 58742 | -2.33 | -9.95 | 机(ji)械设备(bei) |
| 300403 | 汉宇集团(tuan) | 47478 | -2.30 | -10.99 | 家用(yong)电器 |
| 001380 | 华(hua)纬科技 | 19931 | -2.30 | -8.11 | 汽车 |
| 300840 | 酷特(te)智能 | 30301 | -2.30 | -2.16 | 纺织服(fu)饰 |
| 003037 | 三和管桩(zhuang) | 30917 | -2.29 | -7.76 | 建筑材料 |
| 000922 | 佳电股份 | 30692 | -2.29 | -11.51 | 电力设备(bei) |
| 301551 | 无(wu)线传(chuan)媒 | 27923 | -2.21 | -13.13 | 传(chuan)媒 |
| 603327 | 福蓉科技 | 47865 | -2.20 | -11.11 | 电子 |
| 600348 | 华(hua)阳股份 | 89000 | -2.20 | -6.49 | 煤炭 |
| 000913 | 钱江摩托 | 22377 | -2.18 | -9.15 | 汽车 |
| 002148 | 北纬科技 | 76600 | -2.17 | -10.05 | 通信 |
| 002090 | 金智科技 | 40615 | -2.16 | -13.41 | 电力设备(bei) |
| 301076 | 新瀚(han)新材 | 27200 | -2.16 | -10.55 | 基础化工(gong) |
| 002333 | 罗(luo)普斯(si)金 | 17206 | -2.16 | -8.08 | 建筑材料 |
| 003005 | 竞业达 | 28985 | -2.14 | -8.72 | 计算机(ji) |
| 300359 | 全通教诲 | 31627 | -2.13 | -8.71 | 社会办事 |
| 000519 | 中兵红箭 | 184000 | -2.13 | -11.01 | 国防(fang)兵工(gong) |
| 300188 | 国投(tou)智能 | 47678 | -2.12 | -11.27 | 计算机(ji) |
| 300623 | 捷捷微电 | 78764 | -2.10 | -11.06 | 电子 |
| 301153 | 中科江南 | 22015 | -2.09 | -4.84 | 计算机(ji) |
| 003041 | 真爱美家 | 11240 | -2.07 | -3.22 | 纺织服(fu)饰 |
| 603995 | 甬金股份 | 17988 | -2.05 | -10.39 | 钢铁 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 17457 | -2.04 | -7.83 | 机(ji)械设备(bei) |
| 301056 | 森赫股份 | 8416 | -2.04 | -12.73 | 机(ji)械设备(bei) |
| 002374 | 中锐股份 | 49201 | -2.03 | -4.86 | 轻工(gong)制造 |
| 300248 | 新开(kai)普 | 38941 | -2.02 | -13.45 | 计算机(ji) |
| 600448 | 华(hua)纺股份 | 34978 | -2.01 | -5.17 | 纺织服(fu)饰 |
| 000757 | 浩物股份 | 24399 | -2.01 | -9.23 | 汽车 |
| 002314 | 南山控股 | 46689 | -2.00 | -2.69 | 房地产 |
| 300923 | 研奥股份 | 7919 | -1.98 | -9.49 | 机(ji)械设备(bei) |
| 002915 | 中欣氟材 | 57630 | -1.97 | -8.42 | 基础化工(gong) |
| 300647 | 超频三 | 31658 | -1.96 | -11.60 | 电子 |
| 002793 | 罗(luo)欣药业 | 36067 | -1.94 | -5.31 | 医药生物 |
| 002941 | 新疆交建 | 75925 | -1.92 | -3.07 | 建筑装饰 |
| 000735 | 罗(luo)牛山 | 107700 | -1.91 | -10.85 | 农(nong)林牧渔(yu) |
| 002900 | 哈三联 | 34331 | -1.91 | -6.73 | 医药生物 |
| 600794 | 保税科技 | 75003 | -1.91 | -7.02 | 交通运(yun)输 |
| 300538 | 同益股份 | 18041 | -1.89 | -10.49 | 基础化工(gong) |
| 300950 | 德固特(te) | 15919 | -1.89 | -10.29 | 机(ji)械设备(bei) |
| 300576 | 容大感(gan)光 | 53018 | -1.85 | -9.62 | 电子 |
| 300230 | 永利股份 | 23395 | -1.85 | -10.71 | 基础化工(gong) |
| 688584 | 上海合晶 | 15483 | -1.84 | -12.35 | 电子 |
| 000042 | 中洲控股 | 16405 | -1.83 | 3.56 | 房地产 |
| 301379 | 天山电子 | 16619 | -1.81 | -7.44 | 电子 |
| 688566 | 吉贝尔 | 8487 | -1.75 | -5.03 | 医药生物 |
| 300556 | 丝路视觉 | 19299 | -1.74 | -11.46 | 计算机(ji) |
| 300397 | 天和防(fang)务 | 55848 | -1.72 | -16.86 | 国防(fang)兵工(gong) |
| 600469 | 风神股份 | 21119 | -1.71 | -5.20 | 汽车 |
| 605567 | 春雪食物 | 13739 | -1.70 | -8.25 | 食物饮(yin)料 |
| 002343 | 慈文传(chuan)媒 | 43185 | -1.70 | -8.15 | 传(chuan)媒 |
| 000810 | 创维数字 | 65342 | -1.67 | -3.67 | 家用(yong)电器 |
| 000919 | 金陵药业 | 32879 | -1.65 | -5.66 | 医药生物 |
| 301617 | 博苑股份 | 10226 | -1.64 | -12.54 | 基础化工(gong) |
| 002162 | 悦心健康 | 58107 | -1.62 | -12.73 | 轻工(gong)制造 |
| 300069 | 金利华(hua)电 | 15036 | -1.62 | 8.88 | 电力设备(bei) |
| 300119 | 瑞普生物 | 25282 | -1.59 | -8.20 | 农(nong)林牧渔(yu) |
