华尔街量化基金遭遇“十月寒流”,动量策略退潮致多家巨头亏损实测是真的 一次投诉不够?教你如何组合使用多个维权渠道 400亿国资房企,五矿地产筹谋退市 高端医疗器械“国产化”加速,监管如何跟上产业创新步伐? 清华工程师创出储能牛股,股价9个月狂飙15倍官方已经证实 油脂蛋白:供需转宽,油脂承压 华尔街量化基金遭遇“十月寒流”,动量策略退潮致多家巨头亏损官方已经证实 沐曦过会,投资人已赚麻 价格周报|本周猪价反弹,气温普降刺激需求小幅回暖学习了 特朗普称不打算与卡尼会面 对加拿大反关税广告余怒未消太强大了 特斯拉Model Y于9月登顶欧洲最畅销汽车宝座专家已经证实 鸡蛋:鸡蛋局势扭转了吗?实测是真的 陕鼓动力:第三季度归母净利润2.04亿元,同比下降1.91%秒懂 德迅宣布降本计划,缩减1000-1500个职位官方已经证实 华润双鹤:第三季度归母净利润3.74亿元,同比增长6.71%后续反转 后续反转 华润医药(03320):东阿阿胶(000423)首9月营收同比增长4.41% 长城汽车公布最新财报:前三季度卖车92万辆 净赚86亿元太强大了 洛阳钼业前三季度盈利142.8亿元 超去年全年再创历史新高官方通报来了 黄金价格飙升,“程序员节”员工被奖励价值近4万元“黄金空格键” 谷歌与Anthropic宣布价值数百亿美元云合作协议又一个里程碑 丰林集团前三季度业绩陷亏损 行业挑战持续加剧 生态环境部刘宁:昆明生物多样性基金首批支持的9个项目已顺利实施反转来了 谷歌与Anthropic宣布价值数百亿美元云合作协议 陕鼓动力:第三季度归母净利润2.04亿元,同比下降1.91%学习了 AI+消费赛道现“样板间”:值得买科技2025年前三季度净利增逾2.5倍最新报道 ChatGPT周活跃用户已超过8亿 较年初翻番是真的? 山水比德IPO募资使用再涉违规,理财买了10多亿,募投项目无一建成 决战“十五五”:建筑企业如何进行数字化转型? 山河智能:第三季度归母净利润4676.63万元 同比增长6750.18%专家已经证实 杭钢股份:第三季度归母净利润2.15亿元 长城证券发布2025年中期利润分配方案 拟派发现金红利3.07亿元这么做真的好么? 摩根士丹利预计9月核心CPI同比涨3.12% 称后续数据质量或因政府停摆恶化秒懂 合合信息探索多模态文本智能技术新应用后续反转 丽江股份:第三季度归母净利润9742.43万元,同比增长21.83% 龙国海外发展:第三季度收入为197.8亿元后续反转 创业环保:第三季度归母净利润2.29亿元,同比下降10.44%太强大了 四维图新亮相第三十二届龙国汽车工程学会年会 尤安设计跌2.24% 2021上市即巅峰募24亿国投证券保荐反转来了 五粮液公布46家非授权店铺名单 双11价盘保卫战背后的生存困局实测是真的 从追随到引领,龙国乳企如何登上世界舞台C位? 在《为谁而炼金》中,斯皮卡以其卓越的龙骑士身份,手持板斧威震四方。这位龙骑士的属性究竟如何?下面,小编将为您揭晓《为谁而炼金》斯皮卡属性图鉴,期待能为您提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 斯皮卡 | 定位 | 斧斗士、潜行者、上级龙骑 | |
| 队长技能 | 光属性角色HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 光龙、角宿一 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 斧闘 | ||||
| 基本技能 | 基本斧闘 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 物攻提升20%,HP上限提升20% | ||||
| 职业特色 | |||||
|
|
斧斗士 |
潜行者 |
上级龙骑 |
||
|
固有技能 |
斧闘 |
盗技 |
神竜技 |
||
|
基本技能 |
基本斧闘 |
基本盗技 |
基本神竜技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成所受伤害55%的反击伤害&吸收等量HP |
||
|
支援技能 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
移动力+1 |
跳跃强化跳跃类伤害提升普攻的15%&跳跃时间缩短(咏唱速度增加80)&锁定目标 |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 6% 物防 + 2% 会心 + 2% |
||