江龙船艇:10月16日高管赵盛华减持股份合计203.85万股专家已经证实 揭秘涨停 | 拟收购半导体资产,超过4亿元资金封涨停 市场份额差距不到1%,顶尖玩家如何在最卷市场里持续领跑?是真的? 可口可乐据悉考虑让印度瓶装业务上市 或筹资10亿美元是真的? 海通国际王胜祖:香港IPO募资有望重回全球首位,A股正进入新一轮结构性机遇期 “色舞”之后的“煤飞”:节后煤炭板块的补涨动能与价值锚点 赛力斯跌3.41% 招商证券等4券商节后唱多实时报道 江龙船艇:10月16日高管赵盛华减持股份合计203.85万股 美国地区银行接二连三遭遇欺诈 引发信贷问题普遍性之忧官方处理结果 10月17日信测标准发布公告,股东减持225.97万股学习了 威高血净:筹划购买山东威高普瑞医药包装有限公司100%股权 股票停牌太强大了 江龙船艇:10月16日高管赵盛华减持股份合计203.85万股 华泰证券:充电桩“三年倍增”方案出台 实际完成情况或超预期实垂了 传统电工品牌生死局:不接米家,何以接未来?又一个里程碑 美联储理事沃勒:支持10月降息25基点,但政策路径受政府停摆与数据缺失制约太强大了 美光纽约州千亿美元半导体工厂项目关键基础设施获批准后续反转来了 MONGOL MINING遭独立非执行董事陈子政减持9.9万股 每股作价约13.41港元官方通报来了 金价收盘突破4300美元每盎司,金价为什么暴涨官方通报来了 山东黄金遭Schroders PLC减持168.4万股 每股作价约40.09港元又一个里程碑 宏观市场丨政府债发行步入收官阶段——2025年第四季度政府债供给展望实时报道 油价跌至5年新低,美油过去一年已跌19%,Opec与美国同时扩大产量 日韩股市低开 日经225指数开盘下跌0.95%官方通报 宝马、奥迪、奔驰等德系豪车,为啥卖不动了? 基石药业获GIC Private Limited增持226.1万股 每股作价约6.96港元 工行贵州省分行被罚:一个细节值得金融高管重视 海信夺2025Q3龙国电视市场出货量第一 小米第三 关键时刻必有关键抉择实时报道 股市汇市“双韧性”成共识 财税改革最受期待科技水平又一个里程碑 福耀玻璃换帅 曹德旺辞任公司董事长其子曹晖接棒后续反转来了 破局内卷式竞争 构建“智造+”新生态专家已经证实 多家银行开展长期不动户清理工作 欧洲债市:法国国债获得支撑 市场乐观预期预算很快将通过反转来了 电动需求疲软 通用汽车与淡水河谷暂停加拿大工厂项目 福耀玻璃换帅 福耀玻璃换帅 曹德旺辞任公司董事长其子曹晖接棒是真的? 欧洲央行拉加德:利率处于适当水平 足以应对未来冲击 特朗普征收50%关税,印度对美出口暴跌专家已经证实 报道:特朗普将宣布一项提高体外受精可及性政策提案科技水平又一个里程碑 在《为谁而炼金》中,佛露卡丝堪称五星顶尖角色,实力非凡。想知道这位女武神究竟有何过人之处?不妨跟随小编一起揭开佛露卡丝的属性之谜,为你带来详尽的属性图鉴解析,助你深入了解这位强大的五星角色。
| 角色详图 | |||||
|
名称 | 佛露卡丝 | 定位 | 女武神 枪术士 拳圣 | |
| 队长技能 | 水属性角色的突刺类伤害提升30%,斩击回避率提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 七枪 | 属性 | 水 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 戦姫技 | ||||
| 基本技能 | 基本拳技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 物防和HP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
女武神 |
枪术士 |
拳圣 |
||
|
固有技能 |
戦姫技 |
槍術 |
拳技 |
||
|
基本技能 |
基本戦姫技 |
基本槍術 |
基本拳技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害&贯通 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成100%的物理伤害 |
||
|
支援技能 |
物防和HP上限提升 |
暴击率提升 |
HP上限+30% |
||
|
Master |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
物攻 + 2% 器用 + 3% 会心 + 2% |
HP + 9% 物攻 + 4% 器用 + 1% 素早 + 3% |
||