辰欣药业龙虎榜数据(10月17日)专家已经证实 平潭发展涨停 深股通净买入1243.40万元官方处理结果 深科技龙虎榜数据(10月17日) 海外机构调研股名单 迈瑞医疗最受关注后续反转 兵装重组概念下跌5.36%,主力资金净流出7股这么做真的好么? 国晟科技10月17日龙虎榜数据后续反转 湖南白银现2笔大宗交易 总成交金额6970.92万元 101股筹码连续3期集中科技水平又一个里程碑 辰欣药业龙虎榜数据(10月17日)实垂了 卧龙新能龙虎榜数据(10月17日)后续会怎么发展 平潭发展涨停 深股通净买入1243.40万元官方处理结果 中信里昂:零跑汽车SUV D19定价具竞争力 维持“跑赢大市”评级 金融知识进社区,护好居民幸福家——工银瑞信投教基地走进方庄街道开展防非讲座最新进展 视频|华商基金投教系列:揭露非法集资“黑链条”真相|龙国首都公募基金高质量发展在行动最新进展 万亿巨头,二十周年!工银瑞信基金站在新起点这么做真的好么? 每日投行/机构观点梳理(2025-10-17)是真的吗? 中伟股份:已推出超小粒径富锂锰基材料前驱体 中伟股份:公司与境内外固态电池头部客户有合作,已陆续推出多款产品,并实现五十吨级以上供货 为本月加息“留门”!日本央行行长最新发言未排除加息可能性 京东肯特瑞:以创新服务助力龙国首都公募基金高质量发展 人文财经观察家、秦朔朋友圈发起人秦朔出席2025可持续全球领导者大会科技水平又一个里程碑 雪球基金多维发力 赋能公募高质量发展宣传 国际关系与可持续发展中心(CIRSD)老大武克·耶雷米奇:呼吁各国互利共赢精神 推动全球可持续发展目标实现专家已经证实 万亿巨头,二十周年!工银瑞信基金站在新起点这么做真的好么? 国新国证基金:公募基金高质量发展行动方案解读之投资者的选基新视角反转来了 美的置业1-9月稳居佛山房企第二,持续领跑学习了 工业知识联盟在深圳正式成立,以知识图谱筑基工业智能新未来 海南华铁涉信披违规被证监会立案,适格股民可索赔损失! 4300美元的黄金怎么买?详解三大买金方式 兆新股份:截至2025年10月10日,公司总户数为121967户科技水平又一个里程碑 宇华教育执行董事邱红军辞任 任艳丹接棒学习了 TCL科技:公司会在兼顾股东回报与业务发展的前提下,审慎制定分红政策 雪人集团:截至2025年9月30日,公司股东总户数为131048户后续会怎么发展 浩通科技:股东减持属于正常的资金需求后续反转 TCL科技:公司高度重视股东建议 东方雨虹(002271):中标龙国安能集团第一工程局有限公司采购项目,中标金额为248.32万元官方通报 九典制药:公司股东人数和前十大股东持股比例按规定在定期报告中进行披露 安利股份:公司汽车内饰新增定点与电子产品新项目正按客户需求推进产品开发验证官方处理结果 台基股份:公司重大事项以公司公告为准反转来了 麦捷科技:公司三季度报告预计于2025年10月23日披露 TCL科技:公司高度重视股东建议 宇信科技:截至2025年10月10日,公司含信用账户股东总户数为76763户科技水平又一个里程碑 明源云回购38万股 花费117万港元 创世纪:暂未参股金石成长私募基金这么做真的好么? 强强联手!平安期货与同花顺共扩F10版图,赋能期货数据决策专家已经证实 崇达技术:公司在AI服务器领域的业务正持续拓展官方处理结果 在《为谁而炼金》中,刹那这位剑士性格刚烈,对恶行深恶痛绝,背负着沉重过去。那么,这位刹那的属性究竟如何?且看小编带来的为谁而炼金刹那属性图鉴解析,愿对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴一览 | |||||
|
名称 | 刹那 | 定位 | 剑豪、武斗家、暗杀者 | |
| 队长技能 | 风属性角色斩击伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐角色配置 | |||||
| 固有技能 | 剑技 | ||||
| 基本技能 | 基本斗技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,有一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
剑豪 |
武斗家 |
暗杀者 |
||
|
固有技能 |
剑技 |
斗技 |
杀法 |
||
|
基本技能 |
基本剑技 |
基本斗技 |
基本杀法 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成40%物理伤害&必中&无视防御&一定几率造成回复无效状态 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||
|
支援技能 |
物攻提升50%,回避率+5%,但素早降低10% | HP上限+20% | 移动力+1,跳跃力+1 | ||
|
Master |
HP + 20% 物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 1% |
||