四川长虹:杨柳絮女士辞去公司证券事务代表职务 武汉零食老板,10个亿的交易告吹官方已经证实 天有为:718386股将于10月24日上市流通专家已经证实 国联民生:董事会延期换届秒懂 抖音电商:双11超3万个服饰商家直播销售额同比增长300%太强大了 征战龙虎榜丨大盘高位震荡回调 机构卖出是主基调 抖音电商:双11超3万个服饰商家直播销售额同比增长300%专家已经证实 泰林生物:全资子公司取得2项专利证书 高切低成胜负手?资金悄然加码医药!A股最大医疗ETF5日吸金近7亿,港股通创新药ETF(520880)溢价率飙逾1%最新报道 抖音电商:双11超3万个服饰商家直播销售额同比增长300% 四川长虹:杨柳絮女士辞去公司证券事务代表职务后续反转 片仔癀前三季度净利21.29亿元,同比下降20.74%最新进展 抖音电商:双11超3万个服饰商家直播销售额同比增长300%是真的? ETF日报:“反内卷”政策的落地节奏和效力决定了龙国经济特别是制造业的修复水平,可关注养殖ETF等专家已经证实 上海钢联:公司及其控股子公司无逾期对外担保情形最新报道 四川长虹:杨柳絮女士辞去公司证券事务代表职务是真的吗? 伟测科技:控股股东自愿承诺24个月内不减持公司股份后续反转来了 飞鹤董事长冷友斌:乳业绿色发展是建设可持续发展社会的重要推动力量 伟测科技:控股股东自愿承诺24个月内不减持公司股份官方处理结果 证监会公布《上市公司治理准则》 自2026年1月1日起施行(附全文)实时报道 揭秘涨停 | 拟收购半导体资产,超过4亿元资金封涨停专家已经证实 市场份额差距不到1%,顶尖玩家如何在最卷市场里持续领跑? 沃巴什大胆举措:推出“拖车即服务”(TaaS)共享池方案反转来了 云天励飞:东吴基金、天演论投资等多家机构于10月15日调研我司是真的吗? 3年亏超55亿!中化国际7年锂电梦碎,两家子公司相继破产后续反转来了 证监会公布《上市公司治理准则》 自2026年1月1日起施行(附全文)专家已经证实 “色舞”之后的“煤飞”:节后煤炭板块的补涨动能与价值锚点这么做真的好么? [视频]伟大人物主持召开国务院常务会议 爱尔眼科控股股东质押1.45亿股是真的吗? 威高血净:筹划购买山东威高普瑞医药包装有限公司100%股权 股票停牌实时报道 大东南:公司正在研发的产品暂不方便透露是真的? 景气行业的时代 方正证券:维持龙国财险强烈推荐评级 预计全年保费和COR将延续改善趋势科技水平又一个里程碑 京新药业:公司会在定期报告中披露报告期末的股东人数信息专家已经证实 长城基金杨建华:四季度波动或加大 政策与国际局势成关键变量 A股这一板块,逆势加仓!实时报道 文科股份:2025年8月29日公司股东总户数为35305户官方处理结果 兰德公司前分析师:特朗普关心近邻地区,菲律宾不要指望美军保护又一个里程碑 上期所:关于调整黄金和白银期货交易保证金比例和涨跌停板幅度的通知 京新药业:公司会在定期报告中披露报告期末的股东人数信息官方处理结果 公募基金,四季度投资策略来了是真的吗? 营收回暖难破转型阵痛,来伊份上半年门店收缩、净亏超5000万 在《为谁而炼金》中,斯皮卡以其卓越的龙骑士身份,手持板斧威震四方。这位龙骑士的属性究竟如何?下面,小编将为您揭晓《为谁而炼金》斯皮卡属性图鉴,期待能为您提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 斯皮卡 | 定位 | 斧斗士、潜行者、上级龙骑 | |
| 队长技能 | 光属性角色HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 光龙、角宿一 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 斧闘 | ||||
| 基本技能 | 基本斧闘 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 物攻提升20%,HP上限提升20% | ||||
| 职业特色 | |||||
|
|
斧斗士 |
潜行者 |
上级龙骑 |
||
|
固有技能 |
斧闘 |
盗技 |
神竜技 |
||
|
基本技能 |
基本斧闘 |
基本盗技 |
基本神竜技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成所受伤害55%的反击伤害&吸收等量HP |
||
|
支援技能 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
移动力+1 |
跳跃强化跳跃类伤害提升普攻的15%&跳跃时间缩短(咏唱速度增加80)&锁定目标 |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 6% 物防 + 2% 会心 + 2% |
||