亿嘉和(603666):中标江苏习胜集团有限公司采购项目,中标金额为2.17亿元 坚定看好公司长期投资价值 海尔生物国资股东增持5%股份秒懂 德尔股份:公司没有充电桩业务的布局官方通报 昆船智能:研发铝基铅炭储能电池极板自动化生产线 培育钻石指数盘中出现明显调整,成分股多数下跌记者时时跟进 创新药概念股延续活跃,华邦健康涨停 两融余额四连升 杠杆资金大比例加仓15股 黄金概念股延续强势 宝鼎科技、萃华珠宝双双涨停后续反转 洪都拉斯驻华大使萨尔瓦多·蒙卡达:关注公众健康,必须投资初级医疗反转来了 美联储大鸽派立场生变?沃勒:支持10月降息 之后须谨慎行动反转来了 特朗普:将与普京在匈牙利会晤 “尝试为俄乌冲突画上句号”后续反转来了 洪都拉斯驻华大使萨尔瓦多·蒙卡达:关注公众健康,必须投资初级医疗 赛目科技于10月16日收购676万股瑞丰动力股份 关于*ST正平、天普股份的交易风险提示太强大了 以“善建智造”方案赋能新型工业化 建行瞄准三年5万亿融资目标 金价,今晨暴涨!实时报道 海西新药公布将延迟上市秒懂 LFG投资控股因购股权获行使发行40万股秒懂 以“善建智造”方案赋能新型工业化 建行瞄准三年5万亿融资目标 押中长江存储让股价“尝甜头”,603156再投10亿元加码私募后续来了 10月16日黄金963.36元/克 5天上涨6.96%官方通报 国际商业结算进一步收购不超过2亿港元的比特币官方处理结果 以“善建智造”方案赋能新型工业化 建行瞄准三年5万亿融资目标 想不想修真:太极炉值得投资吗是真的吗? LFG投资控股因购股权获行使发行40万股 金价,今晨暴涨!官方处理结果 突然爆雷!美银行股,全线大跌! 2025 世界 VR 产业大会周末举办,华为、苹果、阿里等巨头重点受邀 摩根大通CEO称正关注欧洲和拉美银行,公司发言人紧急澄清:他在开玩笑记者时时跟进 小红日报|标普红利ETF(562060)标的指数微跌0.12%,银行股集体走强后续反转 快讯:恒指低开0.14% 科指跌0.07% 科网股走弱 黄金股普涨 创新药概念延续涨势后续反转 【盘前三分钟】10月17日ETF早知道官方通报 雷蛇清姬 V2 / X 网络摄像头上架:至高 4K 30FPS + AI 智能跟踪,799 元起后续会怎么发展 科大国创中标2116.60万元GPU服务器项目是真的? 福布斯 2025 全球最适合女性工作的公司:17 家龙国企业入选 9月轻客火火火:4.4万辆刷新今年纪录!大通/江铃极限拉扯,金旅/宇通领涨是真的? 旺季竟然有不少空房,酒店老板有点慌:你们旅游的,不睡酒店睡车上?游客纷纷种草:怒省几大千 阿里巴巴,最新发声 韩财政部称经济从上半年低迷中反弹是真的吗? 两大领先指标示警,比特币“人心惶惶”实时报道 多层陶瓷电容器(MLCC)行业市场概况(附行业现状、发展历程、产业链知识图谱及未来发展趋势预测)智研咨询实垂了 海南华铁被立案调查 受损股民可索赔反转来了 港股开盘|恒指跌0.14% 黄金股再度大幅高开记者时时跟进 海南华铁(603300)被证监会立案,投资者索赔启动 劲方医药-B:悉数行使超额配股权 稳定价格期结束最新进展 在《为谁而炼金》中,刹那这位剑士性格刚烈,对恶行深恶痛绝,背负着沉重过去。那么,这位刹那的属性究竟如何?且看小编带来的为谁而炼金刹那属性图鉴解析,愿对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴一览 | |||||
|
名称 | 刹那 | 定位 | 剑豪、武斗家、暗杀者 | |
| 队长技能 | 风属性角色斩击伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐角色配置 | |||||
| 固有技能 | 剑技 | ||||
| 基本技能 | 基本斗技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,有一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
剑豪 |
武斗家 |
暗杀者 |
||
|
固有技能 |
剑技 |
斗技 |
杀法 |
||
|
基本技能 |
基本剑技 |
基本斗技 |
基本杀法 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成40%物理伤害&必中&无视防御&一定几率造成回复无效状态 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||
|
支援技能 |
物攻提升50%,回避率+5%,但素早降低10% | HP上限+20% | 移动力+1,跳跃力+1 | ||
|
Master |
HP + 20% 物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 1% |
||